| Ciudad de la Justicia, 14 - CP.: 46013, Valencia (Valencia) |  |
| | Teléfono | Fax | CC* |
|---|
JDO. DE LO MERCANTIL Nº 1 | 961927250 | 961927206 | 2223 |
JDO. DE LO MERCANTIL Nº 2 | 961927207 | 961927208 | 2226 |
JDO. DE LO MERCANTIL Nº 3 | 961929039 | 961929339 | 4657 |
* Cuenta de consignación del juzgado.
| Palacio de Justicia, s/n. - CP.: 46003, Valencia (Valencia) |  |
| | Teléfono | Fax | CC* |
|---|
CENTRALITA: | 963876800 | | |
SECRETARíA PRESIDENCIA T. S. J. | 963876900 | 963517892 | |
SECRETARíA SALA DE LO CIVIL Y PENAL | 963876808 | 963876809 | |
SECRETARíA SALA DE LO SOCIAL | 963876924 | | |
SECRETARíA SECCIóN 1ª CONT. -ADTVO | 963876831 | 963876839 | |
SECRETARíA SECCIóN 2ª CONT. -ADTVO | 963876843 | 963876818 | |
SECRETARíA SECCIóN 3ª CONT. -ADTVO | 963876848 | 963876852 | |
SECRETARíA SECCIóN 4ª CONT.-ADTVO. | 963876841 | 963876964 | 4314 |
SECRETARíA SECCIóN 5ª CONT.-ADTVO. | 963876826 | 963876963 | 4318 |
SECRETARíA FISCALíA | 963876871 | | |
SECRETARíA DE GOBIERNO | 963876918 | 963520194 | |
ABOGACíA DEL ESTADO | 963522579 | | |
* Cuenta de consignación del juzgado.
| Autopista del Saler 14 - CP.: 46013, Valencia (Valencia) |  |
| | Teléfono | Fax | CC* |
|---|
JDO. DE INSTRUCCIóN Nº 1 | 961929040 | 961929340 | |
JDO. DE INSTRUCCIóN Nº 2 | 961929041 | 961929341 | |
JDO. DE INSTRUCCIóN Nº 3 | 961929042 | 961929342 | |
JDO. DE INSTRUCCIóN Nº 4 | 961929043 | 961929343 | |
JDO. DE INSTRUCCIóN Nº 5 | 961929044 | 961929344 | |
JDO. DE INSTRUCCIóN Nº 6 | 961929045 | 961929345 | |
JDO. DE INSTRUCCIóN Nº 7 | 961929046 | 961929346 | |
JDO. DE INSTRUCCIóN Nº 8 | 961929047 | 961929347 | |
JDO. DE INSTRUCCIóN Nº 9 | 961929048 | 961929348 | |
JDO. DE INSTRUCCIóN Nº 10 | 961929049 | 961929349 | |
JDO. DE INSTRUCCIóN Nº 11 | 961929050 | 961929350 | |
JDO. DE INSTRUCCIóN Nº 12 | 961929051 | 961929351 | |
JDO. DE INSTRUCCIóN Nº 13 | 961929052 | 961929352 | |
JDO. DE INSTRUCCIóN Nº 14 | 961929053 | 961929353 | |
JDO. DE INSTRUCCIóN Nº 15 | 961929054 | 961929354 | |
JDO. DE INSTRUCCIóN Nº 16 | 961929055 | 961929355 | |
JDO. DE INSTRUCCIóN Nº 17 | 961929056 | 961929356 | |
JDO. DE INSTRUCCIóN Nº 18 | 961929057 | 961929357 | |
JDO. DE INSTRUCCIóN Nº 19 | 961929058 | 961929358 | |
JDO. DE INSTRUCCIóN Nº 20 | 961929059 | 961929359 | |
JDO. DE INSTRUCCIóN Nº 21 | 961929061 | 961929361 | |
* Cuenta de consignación del juzgado.
| Autopista del Saler 14 - CP.: 46013, Valencia (Valencia) |  |
| | Teléfono | Fax | CC* |
|---|
AUDIENCIA PROVINCIAL, SECCIóN 1ª | 961929120 | 961929420 | |
AUDIENCIA PROVINCIAL, SECCIóN 2ª | 961929788 | 961929421 | |
AUDIENCIA PROVINCIAL, SECCIóN 3ª | 961929122 | 961929422 | |
AUDIENCIA PROVINCIAL, SECCIóN 4ª | 961929123 | 961929423 | |
AUDIENCIA PROVINCIAL, SECCIóN 5ª | 961929124 | 961929424 | |
AUDIENCIA PROVINCIAL, SECCIóN 6ª | 961929125 | 961929425 | |
AUDIENCIA PROVINCIAL, SECCIóN 7ª | 961929126 | 961929426 | |
AUDIENCIA PROVINCIAL, SECCIóN 8ª | 961929127 | 961929427 | |
AUDIENCIA PROVINCIAL, SECCIóN 9ª | 961929128 | 961929428 | |
AUDIENCIA PROVINCIAL, SECCIóN 10ª | 961929129 | 961929429 | |
AUDIENCIA PROVINCIAL, SECCIóN 11ª | 961929130 | 961929430 | |
SERVICIOS COMUNES DE REPARTO DE LA A.P. | 961927160 | 961929461 | |
OFICINA DEL JURADO | 961927163 | 961927161 | |
* Cuenta de consignación del juzgado.
| Autopista del Saler 14 - CP.: 46013, Valencia (Valencia) |  |
| | Teléfono | Fax | CC* |
|---|
JDO. DE LO CONT.-ADTVO. Nº 1 | 961929064 | 961929364 | |
JDO. DE LO CONT.-ADTVO. Nº 2 | 961929065 | 961929365 | |
JDO. DE LO CONT.-ADTVO. Nº 3 | 961929066 | 961929366 | |
JDO. DE LO CONT.-ADTVO. Nº 4 | 961929067 | 961929367 | |
JDO. DE LO CONT.-ADTVO. Nº 5 | 961929068 | 961929368 | |
JDO. DE LO CONT.-ADTVO. Nº 6 | 961929069 | 961929369 | |
JDO. DE LO CONT.-ADTVO. Nº 7 | 961929070 | 961929370 | |
JDO. DE LO CONT.-ADTVO. Nº 8 | 961929071 | 961929371 | |
JDO. DE LO CONT.-ADTVO. Nº 9 | 961929072 | 961929372 | |
* Cuenta de consignación del juzgado.
| Autopista del Saler 14 - CP.: 46013, Valencia (Valencia) |  |
| | Teléfono | Fax | CC* |
|---|
JDO. DE LO PENAL Nº 1 | 961929076 | 961929376 | |
JDO. DE LO PENAL Nº 2 | 961929077 | 961929377 | |
JDO. DE LO PENAL Nº 3 | 961929078 | 961929378 | |
JDO. DE LO PENAL Nº 4 | 961929079 | 961929379 | |
JDO. DE LO PENAL Nº 5 | 961929080 | 961929380 | |
JDO. DE LO PENAL Nº 6 | 961929081 | 961929381 | |
JDO. DE LO PENAL Nº 7 | 961929082 | 961929382 | |
JDO. DE LO PENAL Nº 8 | 961929083 | 961929383 | |
JDO. DE LO PENAL Nº 9 | 961929084 | 961929384 | |
JDO. DE LO PENAL Nº 10 | 961929085 | 961929385 | |
JDO. DE LO PENAL Nº 11 | 961929086 | 961929386 | |
JDO. DE LO PENAL Nº 12 | 961929087 | 961929387 | |
JDO. DE LO PENAL Nº 13 | 961929088 | 961929388 | |
JDO. DE LO PENAL Nº 14 | 961929089 | 961929389 | |
JDO. DE LO PENAL Nº 16 | 961929076 | 961929390 | 4678 |
* Cuenta de consignación del juzgado.
| Autopista del Saler 14 - CP.: 46013, Valencia (Valencia) |  |
| | Teléfono | Fax | CC* |
|---|
JDO. DE LO SOCIAL Nº 1 | 961929093 | 961929393 | |
JDO. DE LO SOCIAL Nº 2 | 961929094 | 961929394 | |
JDO. DE LO SOCIAL Nº 3 | 961929095 | 961929395 | |
JDO. DE LO SOCIAL Nº 4 | 961929096 | 961929396 | |
JDO. DE LO SOCIAL Nº 5 | 961929097 | 961929397 | |
JDO. DE LO SOCIAL Nº 6 | 961929098 | 961929398 | |
JDO. DE LO SOCIAL Nº 7 | 961929099 | 961929399 | |
JDO. DE LO SOCIAL Nº 8 | 961929101 | 961929401 | |
JDO. DE LO SOCIAL Nº 9 | 961929102 | 961929402 | |
JDO. DE LO SOCIAL Nº 10 | 961929103 | 961929403 | |
JDO. DE LO SOCIAL Nº 11 | 961929104 | 961929404 | |
JDO. DE LO SOCIAL Nº 12 | 961929105 | 961929405 | |
JDO. DE LO SOCIAL Nº 13 | 961929106 | 961929406 | |
JDO. DE LO SOCIAL Nº 14 | 961929107 | 961929407 | |
JDO. DE LO SOCIAL Nº 15 | 961929108 | 961929408 | |
JDO. DE LO SOCIAL Nº 16 | 961929109 | 961929409 | |
* Cuenta de consignación del juzgado.
| Autopista del Saler 14 - CP.: 46013, Valencia (Valencia) |  |
| | Teléfono | Fax | CC* |
|---|
JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 | 961929060 | 961929360 | |
JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 2 | 961927412 | 961927413 | |
JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 3 | 961929062 | 961929362 | |
JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 4 | 961929063 | 961929363 | |
* Cuenta de consignación del juzgado.
| Autopista del Saler 14 - CP.: 46013, Valencia (Valencia) |  |
| | Teléfono | Fax | CC* |
|---|
JDO. DE MENORES Nº 1 | 961929114 | 961929414 | |
JDO. DE MENORES Nº 1 | 961929115 | 961929415 | |
JDO. DE MENORES Nº 1 | 961929116 | 961929416 | |
REGISTRO CIVIL Nº 1 | 961927101 | 961927131 | |
REGISTRO CIVIL Nº 2 | 961927102 | 961927132 | |
JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENCIARIA | 961927209 | 961927210 | |
FISCALíA (SECRETARíA GENERAL) | 961929135 | 961929435 | |
FISCALíA (SECCIóN PENAL) | 961929137 | 961929437 | |
FISCALíA (SECCIóN CIVIL) | 961929136 | 961929436 | |
FISCALíA (SECCIóN MENORES) | 961929139 | 961929439 | |
INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL (CLíNICA) | 961927169 | 961927171 | |
INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL (LABORATORIO) | 961927170 | 961927172 | |
GABINETE PSICOSOCIAL DE FAMILIA | 961929306 | | |
AYUDA A LAS VICTIMAS DEL DELITO (AVD) | 961927154 | 961927155 | |
* Cuenta de consignación del juzgado.
| Autopista del Saler 14 - CP.: 46013, Valencia (Valencia) |  |
| | Teléfono | Fax | CC* |
|---|
JDO. DE GUARDIA (DENUNCIAS) | 961927001 | 961927004 | |
JDO. DE GUARDIA (DETENIDOS) | 961927002 | 961927005 | |
SERV. APOYO AL JDO. GUARDIA (INFORMáTICA) | 961927023 | 961927022 | |
* Cuenta de consignación del juzgado.
| Autopista del Saler 14 - CP.: 46013, Valencia (Valencia) |  |
| | Teléfono | Fax | CC* |
|---|
JDO. DE 1º INSTANCIA Nº 1 | 961929010 | 961929310 | |
JDO. DE 1º INSTANCIA Nº 2 | 961929011 | 961929311 | |
JDO. DE 1º INSTANCIA Nº 3 | 961929012 | 961929312 | |
JDO. DE 1º INSTANCIA Nº 4 | 961929013 | 961929313 | |
JDO. DE 1º INSTANCIA Nº 5 | 961929014 | 961929314 | |
JDO. DE 1º INSTANCIA Nº 6 | 961929015 | 961929315 | |
JDO. DE 1º INSTANCIA Nº 7 | 961929016 | 961929316 | |
JDO. DE 1º INSTANCIA Nº 8 (FAMILIA) | 961929017 | 961929317 | |
JDO. DE 1º INSTANCIA Nº 9 (FAMILIA) | 961929018 | 961929318 | |
JDO. DE 1º INSTANCIA Nº 10 | 961929019 | 961929319 | |
JDO. DE 1º INSTANCIA Nº 11 | 961929020 | 961929320 | |
JDO. DE 1º INSTANCIA Nº 12 | 961929021 | 961929321 | |
JDO. DE 1º INSTANCIA Nº 13 (INCAPACIDADES) | 961929022 | 961929322 | |
JDO. DE 1º INSTANCIA Nº 14 | 961929023 | 961929323 | |
JDO. DE 1º INSTANCIA Nº 15 | 961929024 | 961929324 | |
JDO. DE 1º INSTANCIA Nº 16 | 961929025 | 961929325 | |
JDO. DE 1º INSTANCIA Nº 17 | 961929026 | 961929326 | |
JDO. DE 1º INSTANCIA Nº 18 | 961929027 | 961929327 | |
JDO. DE 1º INSTANCIA Nº 19 | 961929028 | 961929328 | |
JDO. DE 1º INSTANCIA Nº 20 | 961929029 | 961929329 | |
JDO. DE 1º INSTANCIA Nº 21 | 961929030 | 961929330 | |
JDO. DE 1º INSTANCIA Nº 22 | 961929031 | 961929331 | |
JDO. DE 1º INSTANCIA Nº 23 | 961929032 | 961929332 | |
JDO. DE 1º INSTANCIA Nº 24 (FAMILIA) | 961929033 | 961929333 | |
JDO. DE 1º INSTANCIA Nº 25 | 961929034 | 961929334 | |
JDO. DE 1º INSTANCIA Nº 26 (FAMILIA) | 961929035 | 961929335 | |
JDO. DE 1º INSTANCIA Nº 27 | 961929037 | 961929337 | 4084 |
JDO. DE 1º INSTANCIA Nº 28 | | | 4640 |
* Cuenta de consignación del juzgado.
| Autopista del Saler 14 - CP.: 46013, Valencia (Valencia) |  |
| | Teléfono | Fax | CC* |
|---|
SECRETARIO DEL DECANATO | 961927028 | 961927031 | |
SECRETARíA GUBERNATIVA | 961927086 | 961927031 | |
RECURSOS HUMANOS | 961927032 | 961927031 | |
REPARTO DE DEMANDAS DE 1ª INSTANCIA | 961927044 | 961927075 | |
REPARTO DE ASUNTOS A LOS JDOS. DE LO PENAL | 961927044 | 961927075 | |
REPARTO DE DEMANDAS SOCIALES | 961927043 | 961927075 | |
TRAMITACIóN Y SERVICIO DE INFORMACIóN Y ATENCIóN AL CIUDADANO (SIAC) | 961927051 | 961927074 | |
REGIN - OFICINA DE CONSULTA REGISTRAL | 961927037/38 | 961927041 | |
SERVICIO VIDA (VIOLENCIA DOMéSTICA) | 961927057 | 961927075 | |
OFICINA DE REGISTRO Y SALIDA DE DOCUMENTOS (RESAD) | 961927045 | 961927073 | |
ARCHIVOS JUDICIALES | 961927065 | 961927067 | |
OFICINA DE SUBASTAS JUDICIALES | 961927050 | | |
CONSULTAS | 961927063 | 961927075 | |
SALA DE SUBASTAS | | | |
BIBLIOTECA CIUDAD DE LA JUSTICIA | 961927036 | | |
AGENDA ÚNICA (SALAS DE VISTAS, LOCUTORIOS, VIDEOCONFERENCIA, T.V. Y VíDEO, CáMARAS DE VíDEO, TRANSCRIPCIONES, GARAJE Y PAPEL DE OFICIO) | 961927055 | 961927075 | |
OFICINA DE CONSIGNACIONES SOCIALES | 961927055 | 961927075 | |
REGISTRO ÚNICO DE ENTRADA (RUE) - GESTIóN | 961927058 | 961927076 | |
RUE – MOSTRADOR | 961927077 | 961927076 | |
RUE - VALENCIA | 961927047 | 961927076 | |
RUE – METROPOLITANO | 961927048 | 961927076 | |
EXHORTOS | 961927078 | 961927076 | |
NOTIFICACIONES Y EMBARGOS | 961927087 | 961927088 | |
* Cuenta de consignación del juzgado.
| Pl. de los Juzgados, 2 - CP.: 46130, Massamagrell (Valencia) |  |
| | Teléfono | Fax | CC* |
|---|
DECANATO | 961456000 | 961444182 | |
JUZGADO N.º 1 | 961456009 | 961445743 | 4400 |
JUZGADO N.º 2 | 961456017 | 961453278 | 4539 |
JUZGADO N.º 3 | 961456025 | 961442037 | 1700 |
* Cuenta de consignación del juzgado.
| Bajada del Olmo, s/n - CP.: 45220, Picassent (Valencia) |  |
| | Teléfono | Fax | CC* |
|---|
DECANATO Y S.C.N.E | 963425150 | 963425193 | |
JUZGADO N.º 1 | 963425165 | 963425190 | 4548 |
JUZGADO N.º 2 | 963425174 | 963425191 | 4560 |
JUZGADO N.º 3 | 963425183 | 963425192 | 4743 |
* Cuenta de consignación del juzgado.
| Avda. Doctor Palós, 24 - CP.: 46500, Sagunto (Valencia) |  |
| | Teléfono | Fax | CC* |
|---|
DECANATO | 962617777 | 962617790 | |
JUZGADO N.º 1 | 962617750 | 962617786 | 4420 |
JUZGADO N.º 2 | 962617758 | 962617787 | 4421 |
JUZGADO N.º 3 | 962617766 | 962617788 | 4422 |
JUZGADO N.º 4 | 962617205 | 962617208 | 3667 |
JUZGADO N.º 5 | 962617214 | 962617216 | |
JUZGADO DE INSTRUCCIóN Nº 1 | 962617751 | 962617786 | |
JUAZAGO DE INSTRUCCIóN Nº 2 | 962617759 | 962617787 | |
JUZGADO DE INSTRUCCIóN Nº 3 | 962617767 | 962617788 | |
REGISTRO CIVIL | 962617774 | 962617789 | |
S.C.N.E. | 962617778 | 962617790 | |
* Cuenta de consignación del juzgado.
| Honrubia s/n - CP.: 46340, Requena (Valencia) |  |
| | Teléfono | Fax | CC* |
|---|
DECANATO Y S.C.N.E | 962328202 | 962328201 | |
JUZGADO N.º 1 | 962328210 | 962328214 | 4413 |
JUZGADO N.º 2 | 962328211 | 962328247 | 4415 |
JUZGADO N.º 3 | 962328212 | 962328216 | 4570 |
* Cuenta de consignación del juzgado.
| c/ Manuel López Varela, 7 Bajo - CP.: 46160, Llíria (Valencia) |  |
| | Teléfono | Fax | CC* |
|---|
JUZGADO N.º 6 | 962718100 | 962718109 | 3734 |
| Plà de L'Arc, s/n - CP.: 46160, Llíria (Valencia) |  |
| | Teléfono | Fax | CC* |
|---|
DECANATO | 962784159 | 962782450 | |
JUZGADO N.º 1 | 962780102 | 962793764 | 4393 |
JUZGADO N.º 2 | 962782862 | 962793661 | 4394 |
JUZGADO N.º 3 | 962780984 | 962792759 | 4395 |
JUZGADO N.º 4 | 962791875 | 962784133 | 4351 |
JUZGADO N.º 5 | 962798438 | 962792088 | 2772 |
* Cuenta de consignación del juzgado.
| Plaza Trinidad, 5 - CP.: 46800, Xátiva (Valencia) |  |
| | Teléfono | Fax | CC* |
|---|
DECANATO Y S.C.N.E | 962282175 | 962281279 | |
JUZGADO N.º 1 | 962274890 | 962283455 | 4385 |
JUZGADO N.º 2 | 962274052 | 962281460 | 4386 |
JUZGADO N.º 3 | 962284013 | 962281939 | 4389 |
JUZGADO N.º 4 | 962277531 | 962283455 | 3738 |
* Cuenta de consignación del juzgado.
* Cuenta de consignación del juzgado.
| c/ 6 de diciembre , 11 bajo - CP.: 46900, Torrent (Valencia) |  |
| | Teléfono | Fax | CC* |
|---|
JUZGADO DE LO PENAL Nº 18 DE VALENCIA CON SEDE EN TORRENT | 961926800 | 961926809 | 4831 |
| c/ Seis de Diciembre, 11 bajo - CP.: 46900, Torrent (Valencia) |  |
| | Teléfono | Fax | CC* |
|---|
SALA DE MEDIACIóN INTRAJUDICIAL | 961552223 | | |
| Pl. de la libertad, 11 - CP.: 46900, Torrent (Valencia) |  |
| | Teléfono | Fax | CC* |
|---|
JUZGADO N.º 4 | 961927650 | 961574074 | 4364 |
| Pl. de la libertad, 14 - CP.: 46900, Torrent (Valencia) |  |
| | Teléfono | Fax | CC* |
|---|
JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 | 961580193 | 961568246 | 3865 |
| Pl. de la libertad, 2 - CP.: 46900, Torrent (Valencia) |  |
| | Teléfono | Fax | CC* |
|---|
DECANATO | 961927600 | 961927601/02 | |
S.C.N.E | 961927625 | 961927627/28 | |
JUZGADO N.º 1 | 961927603 | 961927602 | 4433 |
JUZGADO N.º 2 | 961927606 | | 4434 |
JUZGADO N.º 3 | 961927609 | 961562688 | 4362 |
JUZGADO N.º 5 | 961560759 | 961563834 | 4366 |
JUZGADO N.º 6 | 961926810 | 961926819 | 4585 |
JUZGADO INSTRUCCIóN N.º 1 | 961927609 | 961562688 | |
JUZGADO INSTRUCCIóN Nº. 2 | 961927612 | | 4281 |
JUZGADO INSTRUCCIóN Nº. 3 | 961927618 | 961563048 | |
* Cuenta de consignación del juzgado.
| Avda. Villalba de Lugo,15 - CP.: 46930, Quart de Poblet (Valencia) |  |
| | Teléfono | Fax | CC* |
|---|
DECANATO | 961526400 | 961526404 | |
JUZGADO N.º 1 | 961526412 | 961526432 | 4535 |
JUZGADO N.º 2 | 961526419 | 961526416 | 4536 |
JUZGADO N.º 3 | 961526427 | 961526408 | 4537 |
* Cuenta de consignación del juzgado.
| Avda. Vicente Mortes Alfonso, 114 - CP.: 46980, Paterna (Valencia) |  |
| | Teléfono | Fax | CC* |
|---|
DECANATO Y S.C.N.E | 963108250 | 963108253 | |
JUZGADO N.º 1 | 963108290 | 963108298 | 4411 |
JUZGADO N.º 2 | 963108301 | 963108309 | 4532 |
JUZGADO N.º 3 | 963108312 | 963108320 | 4533 |
JUZGADO N.º 4 | 963108323 | 963108331 | 4534 |
JUZGADO N.º 5 | 963108334 | 963108342 | 4590 |
JUZGADO Nº. 6 | 963108345 | 963108353 | 4346 |
JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 | 963108367 | 963108377 | 3779 |
JUZGADO DE LO PENAL Nº 17 DE VALENCIA CON SEDE EN PATERNA | 963108380 | 963108391 | 4977 |
REGISTRO CIVIL | 963108263 | 963108265 | |
JUZGADO Nº 7 | 963108356 | 963108364 | |
JUZGADO DE GUARDIA | 963108269 | 963108276 | |
* Cuenta de consignación del juzgado.
| c/ Lepanto, 78 - CP.: 46113, Moncada (Valencia) |  |
| | Teléfono | Fax | CC* |
|---|
JUZGADO N.º 1 | 963424360 | 963424355 | 4403 |
JUZGADO N.º 2 | 963424366 | 963424387 | 4530 |
JUZGADO N.º 3 | 963424373 | 963424370 | 4531 |
JUZGADO N.º 4 | 963424385 | 963424379 | 3845 |
* Cuenta de consignación del juzgado.
| pl. Joan Fuster , 1 - CP.: 46240, Carlet (Valencia) |  |
| | Teléfono | Fax | CC* |
|---|
S.C.N.E. | 962980166 | | |
DECANATO | 962980160 | 962980161 | |
JUZGADO N.º 1 | 962980168 | 962980174 | 4525 |
JUZGADO N.º 2 | 962980175 | 962980181 | 4526 |
JUZGADO N.º 3 | 962980182 | 962980188 | 4527 |
JUZGADO N.º 4 | 962980189 | 962980195 | 3733 |
* Cuenta de consignación del juzgado.
| Pl. Corts Valencianes, s/n - CP.: 46470, Catarroja (Valencia) |  |
| | Teléfono | Fax | CC* |
|---|
S.C.N.E. | 961264504 | 961269530 | |
DECANATO | 961263379 | | |
JUZGADO N.º 1 | 961264524 | 961264161 | 4371 |
JUZGADO N.º 2 | 961263951 | 961264161 | 4528 |
JUZGADO N.º 3 | 961264721 | 961267805 | 4529 |
JUZGADO N.º 4 | 961263621 | 961220993 | 3501 |
JUZGADO Nº. 5 | 961275537/38 | 961260461 | 4256 |
* Cuenta de consignación del juzgado.
Número de registros encontrados: 30
Páginas:
1