VALENCIA |
![]() |
ALZIRA |
![]() |
c/ Ronda de Algemesi, 13 - CP.: 46600, Alzira (Valencia) | |||
Telèfon | Fax | CC* | |
---|---|---|---|
Decanato | 962469812 | 962469813 | 8291 |
Registro Civil | 962469790 | 962469791 | |
Juzgado n.º 1 | 962469795 | 962469799 | 4354 |
Juzgado n.º 2 | 962469800 | 962469803 | 4355 |
Juzgado n.º 3 | 962469804 | 962469808 | 4358 |
Pl. del Sufragio, 9 - CP.: 46600, Alzira (Valencia) | |||
Telèfon | Fax | CC* | |
Oficina de atención a las victimas del delito | 962469792 | ||
S.C.N.E. | 962469810 | 962469811 | |
Juzgado n.º 4 | 962469814 | 962469817 | 4514 |
Juzgado n.º 5 | 962469818 | 962469821 | 4542 |
Juzgado n.º 6 | 962469822 | 962469825 | 4543 |
Juzgado nº 7 | 962469826 | 962469829 | 5089 |
Les corresponden las poblaciones de: Alberique, Alcántara |
CARLET |
![]() |
pl. Joan Fuster , 1 - CP.: 46240, Carlet (Valencia) | |||
Telèfon | Fax | CC* | |
---|---|---|---|
Decanato | 962980160 | 962980161 | |
S.C.N.E. | 962980166 | ||
Juzgado n.º 1 | 962980168 | 962980174 | 4525 |
Juzgado n.º 2 | 962980175 | 962980181 | 4526 |
Juzgado n.º 3 | 962980182 | 962980188 | 4527 |
Juzgado n.º 4 | 962980189 | 962980195 | 3733 |
Les corresponden las poblaciones de: l’Alcúdia, Alginet, Almusafes, Benifayó, Benimodo, Silla. |
CATARROJA |
![]() |
Pl. Corts Valencianes, s/n - CP.: 46470, Catarroja (Valencia) | |||
Telèfon | Fax | CC* | |
---|---|---|---|
Decanato | 961964900 | 961964901 | |
S.C.N.E. | 961964905 | ||
Juzgado n.º 1 | 961964907 | 961964913 | 4371 |
Juzgado n.º 2 | 961964914 | 961964920 | 4528 |
Juzgado n.º 3 | 961964921 | 961964927 | 4529 |
Juzgado n.º 4 | 961964928 | 961964934 | 3501 |
Juzgado nº. 5 | 961964935 | 961964941 | 4256 |
Les corresponden las poblaciones de: Albal, Alfafar, Benetúser, Lugar Nuevo de la Corona, Massanassa, Sedaví. |
GANDIA |
![]() |
c/ Benicanema, 68 - CP.: 46700, Gandía (Valencia) | |||
Telèfon | Fax | CC* | |
---|---|---|---|
Juzgado Instrucción n.º 3 (Antiguo Mixto 8) | 962829310 | 962829313 | 3836 |
c/ Ciudad Laval, 1 - CP.: 46700, Gandía (Valencia) | |||
Telèfon | Fax | CC* | |
Decanato | 962829611 | 962825802 | 4561 |
Juzgado Instrucción n.º 1 (Antiguo Mixto 5) | 962829342 | 962825800 | 4541 |
Juzgado de lo Penal n.º 1 | 962829325 | 962869461 | 4586 |
Juzgado n.º 1 | 962829373 | 962825795 | 4377 |
Juzgado Instrucción n.º 2 (Antiguo Mixto 6) | 962829352 | 962825801 | 4360 |
Juzgado n.º 2 | 962829363 | 962825796 | 4378 |
Juzgado n.º 3 | 962829383 | 962825797 | 4381 |
Juzgado n.º 4 | 962829393 | 962825798 | 4353 |
Juzgado n.º 5 | 962829603 | 962825799 | 2717 |
c/ Roig de Corella, 8 - CP.: 46700, Gandía (Valencia) | |||
Telèfon | Fax | CC* | |
Juzgado Violencia Mujer nº 1 | 962829314 | 962829317 | 4347 |
Les corresponden las poblaciones de: Ador, Alfahuir, Almiserat, Almoines, L’Alqueria de la Comtessa, Barx, Bellreguard, Beniarjó, Beniflà, Benirredrà, Castellonet, Daimús, La Font d’En Carrós, Guardamar, Lloc Nou de Sant Jeroni, Miramar, Oliva, Palma de Gandía, Palmera, Piles, Potríes, Rafelcofer, Real de Gandía, Rotova, Villalonga, Xeraco, Xeresa. |
LLÍRIA |
![]() |
c/ Manuel López Varela, 7 Bajo - CP.: 46160, Llíria (Valencia) | |||
Telèfon | Fax | CC* | |
---|---|---|---|
Juzgado n.º 6 | 962718100 | 962718109 | 3734 |
Juzgado nº 7 | 962718110 | 962718119 | 5319 |
Plà de L'Arc, s/n - CP.: 46160, Llíria (Valencia) | |||
Telèfon | Fax | CC* | |
Decanato | 962825604 | 962825807 | |
Registro Civil | 962825608 | 962825610 | |
SCNE | 962825611 | 962825613 | |
Juzgado n.º 1 | 962825615 | 962825625 | 4393 |
Juzgado n.º 2 | 962825626 | 962825636 | 4394 |
Juzgado n.º 3 | 962825637 | 962825646 | 4395 |
Juzgado n.º 4 | 962825647 | 962825656 | 4351 |
Juzgado n.º 5 | 962825657 | 962825666 | 2772 |
Les corresponden las poblaciones de: Ademuz, Alcublas, Alpuente, Andilla, Aras de Alpuente, Benagéber, Benaguacil, |
MASSAMAGRELL |
![]() |
Pl. de los Juzgados, 2 - CP.: 46130, Massamagrell (Valencia) | |||
Telèfon | Fax | CC* | |
---|---|---|---|
Decanato | 961456000 | 961456047 | |
Juzgado n.º 1 | 961456013 | 961456048 | 4400 |
Juzgado n.º 2 | 961456017 | 961456049 | 4539 |
Juzgado n.º 3 | 961456025 | 961456043 | 1700 |
Juzgado nº 4 | 961456038 | 961456046 | 5318 |
Les corresponden las poblaciones de: Albuixech, Massalfassar, |
MISLATA |
![]() |
C/ Ernesto Che Guevara, esquina Pl. Espanya. - CP.: 46920, Mislata (Valencia) | |||
Telèfon | Fax | CC* | |
---|---|---|---|
Decanato | 962787343 | ||
Registro Civil | 962787341 | 962787335 | |
S.C.N.E. | 962787347 | ||
Juzgado n.º 1 | 962787351 | 962787337 | 4402 |
Juzgado n.º 2 | 962787361 | 962787338 | 4538 |
Juzgado n.º 3 | 963868110 | 963868113 | 4563 |
Juzgado nº. 4 | 963868122 | 963868123 | 4287 |
Plz. España, 2 - CP.: 46920, Mislata (Valencia) | |||
Telèfon | Fax | CC* | |
Servicio Común de Ejecuciones | 96.2787369 | 96.2787377 | |
Les corresponde la población de Chirivella. |
MONCADA |
![]() |
C/ Lepanto, 78 - CP.: 46113, Moncada (Valencia) | |||
Telèfon | Fax | CC* | |
---|---|---|---|
Decanato | 963424350 | 963424399 | |
S.C.N.E. | 963424377 | 963424389 | |
Juzgado n.º 1 | 963424360 | 963424355 | 4403 |
Juzgado n.º 2 | 963424366 | 963424387 | 4530 |
Juzgado n.º 3 | 963424373 | 963424370 | 4531 |
Juzgado n.º 4 | 963424385 | 963424379 | 3845 |
Les corresponden las poblaciones de: Albalat dels Sorells, Alboraya, Alfara del Patriarca, Almassera, Bonrepós y Mirambell, Emperador, Foios, Meliana, Rocafort, Tavernes Blanques, Vinalesa. |
ONTINYENT |
![]() |
Avda. Conde Torrefiel, 2 - CP.: 46870, Ontinyent (Valencia) | |||
Telèfon | Fax | CC* | |
---|---|---|---|
Decanato | 962388502 | 962911319 | |
Juzgado n.º 1 | 962380170 | 962911319 | 4406 |
Avda. Conde Torrefiel, 3 - CP.: 46870, Ontinyent (Valencia) | |||
Telèfon | Fax | CC* | |
Juzgado n.º 4 | 962919250 | 962919253 | 3978 |
Avda. Conde Torrefiel, 6 - CP.: 46870, Ontinyent (Valencia) | |||
Telèfon | Fax | CC* | |
Juzgado n.º 3 | 962787767-8 | 962787774 | 700 |
c/ Padre Fernando Alcina, 2 - CP.: 46870, Ontinyent (Valencia) | |||
Telèfon | Fax | CC* | |
Juzgado n.º 2 | 962380222 | 962911775 | 4408 |
Les corresponden las poblaciones de: Adzaneta de Albaida, Agullent, Albaida, Alfarrasí, Ayelo de Malferit, Ayelo de Rugat, Bélgida, Bellús, Beniatjar, Benicolet, Beniganim, Benisoda, Benisuera, Bocairent, Bufalí, Carrícola, Castelló de Rugat, Fontanares, Guadasequies, Llusent, Montaberner, Montichelvo, Ollería (L’), Ontinyent, Otos, Palomar, Pinset, Pobla del Duc, Quatretonda, Rafol de Salem, Rugat, Salem, Sempere y Terrateig. |
PATERNA |
![]() |
Avda. Vicente Mortes Alfonso, 114 - CP.: 46980, Paterna (Valencia) | |||
Telèfon | Fax | CC* | |
---|---|---|---|
Decanato y S.C.N.E | 963108250 | 963108253 | |
Juzgado de Guardia | 963108269 | 963108276 | |
Registro Civil | 963108263 | 963108265 | |
Juzgado de violencia sobre la mujer nº 1 | 963108367 | 963108377 | 3779 |
Juzgado n.º 1 | 963108290 | 963108298 | 4411 |
Juzgado n.º 2 | 963108301 | 963108309 | 4532 |
Juzgado n.º 3 | 963108312 | 963108320 | 4533 |
Juzgado n.º 4 | 963108323 | 963108331 | 4534 |
Juzgado n.º 5 | 963108334 | 963108342 | 4590 |
Juzgado n.º 6 | 963108345 | 963108353 | 4346 |
Juzgado n.º 7 | 963108356 | 963108364 | 5130 |
Les corresponden las poblaciones de: Burjasot, Godella y San Antonio de Benageber. |
PICASSENT |
![]() |
Bajada del Olmo, s/n - CP.: 46220, Picassent (Valencia) | |||
Telèfon | Fax | CC* | |
---|---|---|---|
Decanato y S.C.N.E | 963425150 | 963425193 | |
Juzgado n.º 1 | 963425165 | 963425190 | 4548 |
Juzgado n.º 2 | 963425174 | 963425191 | 4560 |
Juzgado n.º 3 | 963425183 | 963425192 | 4743 |
Le corresponden las poblaciones de: Alcacer, Alfarp, Beniparrell, Catadau, Llombay, Montserrat, Montroy y Real de Montroy. |
QUART DE POBLET |
![]() |
Registro civil | 961207602 | ||
S.C.N.E. | 961207604 | 961207605 | |
Avda. Villalba de Lugo,15 - CP.: 46930, Quart de Poblet (Valencia) | |||
Telèfon | Fax | CC* | |
---|---|---|---|
Decanato | 961207600 | 961207601 | |
Juzgado n.º 1 | 961207607 | 961207610 | 4535 |
Juzgado n.º 2 | 961207611 | 961207614 | 4536 |
Juzgado n.º 3 | 961207615 | 961207618 | 4537 |
Le corresponden las poblaciones de: Manises. |
REQUENA |
![]() |
Honrubia s/n - CP.: 46340, Requena (Valencia) | |||
Telèfon | Fax | CC* | |
---|---|---|---|
Decanato y S.C.N.E | 963189920 | 963189972 | |
Juzgado n.º 1 | 963189935 | 963189975 | 4413 |
Juzgado n.º 2 | 963189945 | 963189976 | 4415 |
Juzgado n.º 3 | 963189954 | 963189977 | 4570 |
Juzgado n.º 4 | 963189964 | 963189978 | 4989 |
Les corresponden las poblaciones de: Ayora, Chiva, Cheste, Godelleta, Turís, Dos Aguas, Macastre, Yátova, Alborache, Buñol, Siete Aguas, Requena, Chera, Utiel, Sinarcas, Camporrobles, Caudete de las Fuentes, Fuenterrobles, Villargordo del Cabriel, Venta del Moro, Cofrentes, Jalance, Jarafuel, Teresa de Cofrentes,Zarra, Cortes de Pallás, Millares. |
SAGUNTO |
![]() |
Avda. Doctor Palos, 24 - CP.: 46500, Sagunto (Valencia) | |||
Telèfon | Fax | CC* | |
---|---|---|---|
Decanato | 962617777 | 962617790 | |
Registro Civil | 962617774 | 962617789 | |
S.C.N.E. | 962617778 | 962617790 | |
Juzgado n.º 2 | 962617758 | 962617787 | 4421 |
Juzgado n.º 3 | 962617766 | 962617788 | 4422 |
Juzgado n.º 4 | 962617205 | 962617208 | 3667 |
Juzgado n.º 5 | 962617214 | 962617216 | 4741 |
Juzgado nº. 6 | 962617803 | 962617800 | 5433 |
Avda. Doctor Palos, 27 - CP.: 46500, Sagunto (Valencia) | |||
Telèfon | Fax | CC* | |
Juzgado n.º 1 | 962617750 | 962617786 | 4420 |
Les corresponden las poblaciones de: Albalat dels Taronchers, Alfara de Algimia, Algar del Palancia, Algimia de Alfara, Benavites, Benifairó, Canet de Berenguer, Cuart, Quartell, Estivella, Faura, Gilet, Petrés, Segart, Torres-Torres. |
SUECA |
![]() |
Avda. Ronda España, 119 - CP.: 46410, Sueca (Valencia) | |||
Telèfon | Fax | CC* | |
---|---|---|---|
Juzgado n.º 5 | 961719455 | 961719458 | 2770 |
c/ Jaume I, 48 - CP.: 46410, Sueca (Valencia) | |||
Telèfon | Fax | CC* | |
Juzgado n.º 6 | 961719445 | 961719448 | 3732 |
Plaça del Convent, s/n - CP.: 46410, Sueca (Valencia) | |||
Telèfon | Fax | CC* | |
Decanato | 963869753 | 963869754 | |
S.C.N.E. | 963869760 | 963869761 | |
S.C.P.A.G (Sección Registro y Reparto) | 963869753 - 5 - 6 | 963869754 | |
Juzgado n.º 1 | 963869767 | 963869770 | 4428 |
Juzgado n.º 2 | 963869777 | 963869780 | 4430 |
Juzgado n.º 3 | 963869787 | 963869790 | 4368 |
Juzgado n.º 4 | 963869797 | 963869800 | 4565 |
Les corresponden las poblaciones de: Albalat de la Ribera, Benifairó de Valldigna, Corbera, Cullera, Favara,Fortaleny, Llaurí, Polinyà del Xuquer, Riola, Simatde la Valldigna, Sollana y , Tavernes de Valldigna. |
TORRENT |
![]() |
c/ Seis de Diciembre, 11 bajo - CP.: 46900, Torrent (Valencia) | |||
Telèfon | Fax | CC* | |
---|---|---|---|
Sala de Mediación Intrajudicial | 961552223 | ||
Pl. de la libertad, 11 - CP.: 46900, Torrent (Valencia) | |||
Telèfon | Fax | CC* | |
Juzgado n.º 4 | 961927650 | 961574074 | 2106 |
Pl. de la libertad, 14 - CP.: 46900, Torrent (Valencia) | |||
Telèfon | Fax | CC* | |
Juzgado de violencia sobre la mujer nº 1 | 962542245 | 962542241 | 3865 |
Pl. de la libertad, 2 - CP.: 46900, Torrent (Valencia) | |||
Telèfon | Fax | CC* | |
Decanato | 961927600 | 961927601/02 | |
S.C.N.E | 961927625 | 961927627/28 | |
Juzgado Instrucción n.º 1 | 961927609 | 961562688 | 4362 |
Juzgado n.º 1 | 961927603 | 961927602 | 4433 |
Juzgado Instrucción nº. 2 | 961927612 | 961562856 | 4364 |
Juzgado n.º 2 | 961927606 | 961562634 | 4434 |
Juzgado Instrucción nº. 3 | 961927618 | 961563048 | 4585 |
Juzgado n.º 3 | 961927615 | 961563583 | 4366 |
Juzgado n.º 5 | 961927632 | 961927639 | 4281 |
Juzgado n.º 6 | 961926810 | 961926819 | 5067 |
Les corresponden las poblaciones de: Alaquás, Aldaia, Paiporta y Picanya. |
XÀTIVA |
![]() |
Plaza Trinidad, 5 - CP.: 46800, Xátiva (Valencia) | |||
Telèfon | Fax | CC* | |
---|---|---|---|
Decanato | 962289106 | 962289107 | |
SCNE | 962289104 | 962289105 | |
Juzgado n.º 1 | 962289108 | 962289111 | 4385 |
Juzgado n.º 2 | 962289116 | 962289119 | 4386 |
Juzgado n.º 3 | 962289120 | 962289123 | 4389 |
Juzgado n.º 4 | 962289112 | 962289115 | 3738 |
Les corresponden las poblaciones de: Alcúdia de Crespins (L’), Anna, Barxeta, Bicorp, Bolbaite, Canals, Cerdá, Chella, Enguera, Estubeny, Font de la Figuera (La), Genovés, Granja de la Costera (La), Llanera de Ranes, Llosa de Ranes, Lugar Nuevo de Fenollet, Mogente, Montesa, Navarrés, Novelé, Quesa, Rotgla y Corbera, Torrella, Vallada, Vallés y Xàtiva. |
ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE VALENCIA
c/ Cirilo Amorós 69 1-1
46004 Valencia
Teléfono:
96 352 94 11
Fax:
96 352 15 20
Enviando un correo a:
secretaria@icpv.com